Campionati Regionali
Singolo e
Coppie Artistico
Pescara 5-6 maggio 2012
Le Classifiche degli atleti del GSD Aprutino Teramo
Classifica SENIORES FEMMINILE - Obbligatori
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | SBEI DEBORA | 3392 | A.S.D.GIULIANOVA PATTINAGGIO ART. (TE) | 2 | | | | | 90.30 |
2 | FLORIMBI AMBRA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 1 | | | | | 76.50 |
3 | COLPO CHIARA | 3187 | A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA (PE) | 0 | | | | | 75.70 |
Classifica CADETTI FEMMINILE - Obbligatori
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | PROCACCI GABRIELLA NOEMI | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 2 | | | | | 68.10 |
2 | RENZETTI CAMILLA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 1 | | | | | 61.10 |
3 | LENAZ CHIARA | 1726 | A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA (PE) | 0 | | | | | 53.40 |
Classifica CADETTI FEMMINILE - Short
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | PROCACCI GABRIELLA NOEMI | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 2 | | | | | 43.80 |
2 | LENAZ CHIARA | 1726 | A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA (PE) | 1 | | | | | 29.10 |
3 | RENZETTI CAMILLA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 0 | | | | | 26.60 |
Classifica CADETTI FEMMINILE - Libero
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | PROCACCI GABRIELLA NOEMI | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 2 | | | | | 188.10 |
2 | LENAZ CHIARA | 1726 | A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA (PE) | 1 | | | | | 139.50 |
3 | RENZETTI CAMILLA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 0 | | | | | 129.20 |
Classifica CADETTI FEMMINILE - Combinata
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | PROCACCI GABRIELLA NOEMI | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 2 | | | | | 324.30 |
2 | RENZETTI CAMILLA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 1 | | | | | 251.40 |
3 | LENAZ CHIARA | 1726 | A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA (PE) | 0 | | | | | 246.30 |
Classifica DIV.NAZ.B FEMMINILE - Obbligatori
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DE LUCA GIORGIA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 2 | | | | | 29.40 |
2 | DI RENZO GIORGIA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 1 | | | | | 26.90 |
3 | DI GIORGIO CLAUDIA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAM
O (TE) | 0 | | | | | 26.30 |
Classifica DIV.NAZ.B FEMMINILE - Libero
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DE LUCA GIORGIA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 3 | | | | | 34.30 |
2 | DI GIORGIO CLAUDIA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 2 | | | | | 33.40 |
3 | DI RENZO GIORGIA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 1 | | | | | 27.20 |
4 | RAMPA ROBERTA | 1130 | ASD PATTINAGGIO ROSETO | 0 | | | | | 25.50 |
Classifica DIV.NAZ.B FEMMINILE - Combinata
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DE LUCA GIORGIA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 2 | | | | | 63.70 |
2 | DI GIORGIO CLAUDIA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 1 | | | | | 59.70 |
3 | DI RENZO GIORGIA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 0 | | | | | 54.10 |
Classifica ESORDIENTI B FEMMINILE - Obbligatori
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DI LORENZO BENEDETTA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 3 | | | | | 30.30 |
2 | ANTONACCI ILARIA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 2 | | | | | 26.30 |
3 | CANCELLI ELENA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 1 | | | | | 24.80 |
4 | AQUILANI GAIA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 0 | | | | | 20.80 |
Classifica ESORDIENTI B FEMMINILE - Libero
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DI LORENZO BENEDETTA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 3 | | | | | 33.10 |
2 | CANCELLI ELENA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 2 | | | | | 28.50 |
3 | ANTONACCI ILARIA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 1 | | | | | 27.30 |
4 | AQUILANI GAIA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 0 | | | | | 24.20 |
Classifica ESORDIENTI B FEMMINILE - Combinata
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DI LORENZO BENEDETTA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 3 | | | | | 63.40 |
2 | ANTONACCI ILARIA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 1.5 | 1.5 | | | 4.5 | 53.60 |
3 | CANCELLI ELENA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 1.5 | 1.5 | | | 4.5 | 53.30 |
4 | AQUILANI GAIA | 3226 | A.S.D.EUROSKATING PESCARA (PE) | 0 | | | | | 45.00 |
Classifica ALLIEVI B FEMMINILE - Obbligatori
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DI ILARIO CHIARA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 1 | | | | | 31.10 |
2 | DE CARLO NOEMI | 1875 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO POKER (PE) | 0 | | | | | 25.80 |
Classifica ALLIEVI B FEMMINILE - Libero
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DE CARLO NOEMI | 1875 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO POKER (PE) | 1 | | | | | 35.10 |
2 | DI ILARIO CHIARA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 0 | | | | | 32.20 |
Classifica ALLIEVI B FEMMINILE - Combinata
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DI ILARIO CHIARA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 1 | | | | | 63.30 |
2 | DE CARLO NOEMI | 1875 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO POKER (PE) | 0 | | | | | 60.90 |
Classifica ESORDIENTI REG. FEMMINILE - Obbligatori
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DI DONATO SARA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 3 | | | | | 25.50 |
2 | GUARNIERI LUCREZIA | 2134 | A.S.D.ROTELLISTICA '89 MONTESILVANO (PE) | 2 | | | | | 23.30 |
3 | MUSA ELISABETTA | 2134 | A.S.D.ROTELLISTICA '89 MONTESILVANO (PE) | 1 | | | | | 19.70 |
4 | CAMPLONE ALESSIA | 1726 | A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA (PE) | 0 | | | | | 15.10 |
Classifica ESORDIENTI REG. FEMMINILE - Libero
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | D'INNOCENZO MARTINA | 2997 | A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO (CH) | 9 | | | | | 26.40 |
2 | DI DONATO SARA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 8 | | | | | 25.20 |
3 | GUARNIERI LUCREZIA | 2134 | A.S.D.ROTELLISTICA '89 MONTESILVANO (PE) | 7 | | | | | 22.30 |
4 | MUSA ELISABETTA | 2134 | A.S.D.ROTELLISTICA '89 MONTESILVANO (PE) | 6 | | | | | 22.60 |
5 | D'ELPIDIO GIORGIA | 1208 | A.S.D. SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 5 | | | | | 21.60 |
6 | PALAZZEZE ALICE | 2961 | A.S.D.PATTINAGGIO GIULIANOVA (TE) | 4 | | | | | 21.10 |
7 | SALVATORE MERCEDESZ | 3335 | A.S.D.SAMMI SKATE (CH) | 3 | | | | | 20.30 |
8 | CIPOLLONE ALLEGRA | 2961 | A.S.D.PATTINAGGIO GIULIANOVA (TE) | 2 | | | | | 19.90 |
9 | CAMPLONE ALESSIA | 1726 | A.S.D.PATT.ARTISTICO JOLLY PESCARA (PE) | 1 | | | | | 19.80 |
10 | DI BIASE MICHELA | 1208 | A.S.D. SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 0 | | | | | 19.3 |
Classifica ALLIEVI REG. FEMMINILE - Obbligatori
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | OLIVIERI CLAUDIA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 8 | | | | | 27.60 |
2 | RAMPA FRANCESCA | 1130 | ASD PATTINAGGIO ROSETO (TE) | 6.5 | 1.5 | | | 20.5 | 27.10 |
3 | DI GIROLAMO REBECCA | 3655 | A.S.D. BLUE ROLLER FRANCAVILLA (CH) | 6.5 | 1.5 | | | 19 | 26.60 |
4 | LATINO VALERIA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 5 | | | | | 25.50 |
5 | ROSCIOLI VALERIA | 1208 | A.S.D. SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 4 | | | | | 24.80 |
6 | DI BIASE ALESSANDRA | 1208 | A.S.D. SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 3 | | | | | 24.00 |
7 | BRANDIMARTE LORENZA | 1130 | ASD PATTINAGGIO ROSETO (TE) | 2 | | | | | 23.80 |
8 | IORIO GIORGIA | 2134 | A.S.D.ROTELLISTICA '89 MONTESILVANO (PE) | 1 | | | | | 21.50 |
9 | GALETTA SARA | 1130 | ASD PATTINAGGIO ROSETO (TE) | 0 | | | | | 21.30 |
Classifica ALLIEVI REG. FEMMINILE - Libero
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | IORIO GIORGIA | 2134 | A.S.D.ROTELLISTICA '89 MONTESILVANO (PE) | 16 | | | | | 29.20 |
2 | DI GIROLAMO REBECCA | 3655 | A.S.D. BLUE ROLLER FRANCAVILLA (CH) | 15 | | | | | 28.00 |
3 | CAPPELLI SILVIA | 3541 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO SAMBUCETO (CH) | 14 | | | | | 26.10 |
4 | OLIVIERI CLAUDIA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 13 | | | | | 25.90 |
5 | RAMPA FRANCESCA | 1130 | ASD PATTINAGGIO ROSETO (TE) | 12 | | | | | 26.10 |
6 | CILLI BENEDETTA | 2134 | A.S.D.ROTELLISTICA '89 MONTESILVANO (PE) | 10 | 3 | 12.00 | 0.00 | 32 | 25.40 |
7 | ROSCIOLI VALERIA | 1208 | A.S.D. SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 10 | 3 | 12.00 | 0.00 | 31 | 25.40 |
8 | DI NICOLA FRANCESCA | 3541 | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO SAMBUCETO (CH) | 10 | 3 | 11.90 | | | 25.00 |
9 | LATINO VALERIA | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 8 | | | | | 24.90 |
10 | DI BIASE ALESSANDRA | 1208 | A.S.D. SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 7 | | | | | 24.40 |
11 | BRANDIMARTE LORENZA | 1130 | ASD PATTINAGGIO ROSETO (TE) | 6 | | | | | 23.40 |
12 | GALETTA SARA | 1130 | ASD PATTINAGGIO ROSETO (TE) | 5 | | | | | 23.50 |
13 | SALINI JESSICA | 3441 | A.S.D. MAGIC SKATE (TE) | 4 | | | | | 23.30 |
14 | BOTONDI SILVIA | 2134 | A.S.D.ROTELLISTICA '89 MONTESILVANO (PE) | 3 | | | | | 22.70 |
15 | TEDESCHI CHANTAL | 1208 | A.S.D. SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | 2 | | | | | 21.30 |
16 | GIANCROCE NATALIA | 3441 | A.S.D. MAGIC SKATE (TE) | 1 | | | | | 21.10 |
17 | IACHINI DANILA | 3441 | A.S.D. MAGIC SKATE (TE) | 0 | | | | | 20.50 |
Classifica ESORDIENTI A MASCHILE - Obbligatori
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | OLIVIERI MARCO | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 0 | | | | | 26.10 |
Classifica ESORDIENTI A MASCHILE - Libero
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | OLIVIERI MARCO | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 0 | | | | | 26.70 |
Classifica ESORDIENTI A MASCHILE - Combinata
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | OLIVIERI MARCO | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 0 | | | | | 52.80 |
Classifica ESORDIENTI COPPIE ARTISTICO - Finale
N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali |
1 | DI DONATO SARA OLIVIERI MARCO | 564 | G.S.DIL. APRUTINO TERAMO (TE) | 0 | | | | | 84.10 |
Il Presidente di Giuria
BRUNO SCACCIA |
Commenti
Posta un commento